Portfolio grupy Energy Process Solutions zawiera listę zakończonych projektów, w których brali udział inżynierowie zespołu z 2010 roku:
| # | Kontrahent | Klient | Rok ukończenia | Tytuł Projektu | Notatka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | “Hil Gurlusyk” ES, Turkmenia | Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd. | 2020 | EPIC-projekt “Renowacja płyt konstrukcyjnych na molo Aladzha” – Przetarg | Oferta techniczna i handlowa |
| 33 | “Hil Gurlusyk” ES, Turkmenia | Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd. | 2019 | PROJEKTOWANIE, ZAKUP I NADZÓR USŁUGI ODNOWIENIA I PRZEBUDOWY STREFY CHLAPANIEJ LAM-28-LQ – Przetarg | Oferta techniczna i handlowa |
| 32 | “Hil Gurlusyk” ES, Turkmenia | Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd. | 2019 | Koncepcja i podstawowy projekt wdrożenia technologii grzania LAM-28 w celu ograniczenia problemów z parafiną w przewodach tłocznych – Przetarg | Oferta techniczna i handlowa |
| 31 | “Hil Gurlusyk” ES, Turkmenia | Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd. | 2019 | DOBÓR TECHNOLOGII I PODSTAWOWA INŻYNIERIA DLA SYSTEMU WODY WARSTWOWEJ W LAM-28 I LAM-C – Przetarg | Oferta techniczna i handlowa |
| 30 | “GEOGAZCENTR” LLC | Oddział “Zarząd głównymi gazociągami “KyivTransGaz” JSC “UKRTRANSGAZ” | 2018 | Przebudowa systemu ochrony odgromowej platformy przemysłowej Sumy | Obliczanie efektywności inwestycji kapitałowych |
| 29 | “GEOGAZCENTR” LLC | Oddział “Zarząd głównymi gazociągami “KyivTransGaz” JSC “UKRTRANSGAZ” | 2018 | Przebudowa systemu ochrony odgromowej stacji kompresorowej “Krasyliv” | Obliczanie efektywności inwestycji kapitałowych |
| 28 | “GEOGAZCENTR” LLC | Oddział “Zarząd głównymi gazociągami “KyivTransGaz” JSC “UKRTRANSGAZ” | 2018 | Przebudowa systemu ochrony odgromowej stacji kompresorowej “Dykanka” | Obliczanie efektywności inwestycji kapitałowych |
| 27 | “DIPROGAZ” LLC | Oddział “Zarząd głównymi gazociągami “CherkasyTransGaz” JSC “UKRTRANSGAZ” | 2018 | Przebudowa systemu ochrony odgromowej platformy przemysłowej Husyatinsky | Obliczanie efektywności inwestycji kapitałowych |
| 26 | PetroGas LLP, WB | Turkmenbashi Kompleks Rafinerii Naftowej, Turkmenistan | 2017 | Budowa urządzeń do sprzątania “pod klucz” i przebudowa sieci kanalizacyjnej i jednostek wodociągowych | Uruchomienie rozdzielni elektrycznej 6.3 / 0.4kV (2х4,0MW) i instalacji grzewczej |
| 25 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | Ukrtransnafta SA, Ukraina | 2017 | Budowa 2 nowych zbiorników o pojemności 20000m³ z dwumiejscowym dachem pływającym do przechowywania oleju | Klasa sejsmiczności 7 (MSK-64) |
| 24 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | OSA Rafineria Mozyr Oil, Białoruś | 2017 | Naprawa zbiornika o pojemności 10000m³ do przechowywania benzyny | Rozmieszczenie nowego dwumiejscowego pływającego dachu, wymiana części pierwszego pasa ściany i dna |
| 23 | UKRNGI SA, Ukraina | Rosneft FN OSA, RN-Purneftegaz Sp. z o. o., Rosja | 2016-2017 | Układ pola gazowego Kharampur. Opanowanie złoża Senomana i miejsc złoża Turunian | |
| 22 | UKRNGI SA, Ukraina | Irkutsk Oil Company Sp. z o.o., Rosja | 2016-2017 | Rurociągowy system transportu naturalnych i związanych z nim gazowych produktów naftowych z pól naftowo-gazowych Jaratsky i Markovsky do miasta Ust-Kut | |
| 21 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | KazTransOil SA, Kazachstan | 2016-2017 | Naprawa 3 rolkowych zbiorników o pojemności 10000m³ do przechowywania oleju i oleju opałowego | Wymiana dolnej części ściany, połączenia montażowe, dół |
| 20 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | KazTransOil SA, Kazachstan | 2016 | Naprawa 3 nitowanych zbiorników o pojemności 7500m³ do przechowywania oleju i oleju opałowego | Wymiana ostatniego pasa ściany, dna, dachu, wstawienia nowych luków, odgałęzień, odbioru i dystrybucji |
| 19 | Inżynierskie Rozwiązania Projektowe Sp. z o.o., Rosja | Caspian Pipeline Consortium ZSA, Rosja | 2016 | Opracowanie typowych rozwiązań konstrukcyjnych do rekonstrukcji uziemienia anody stacji katodowej przy głównym rurociągu naftowym ZSA CPC-R | |
| 18 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | Rafineria Ukrtatnafta SA, Ukraina | 2016 | Naprawa zbiornika o pojemności 50000m³ do przechowywania ropy naftowej | Wymiana dolnego i pierwszego pasa ściany (wysokość 2,5 m), naprawa dachu pływającego |
| 17 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | Ukrtransnafta SA, Ukraina | 2016 | Budowa nowego zbiornika o pojemności 5000m³ do przechowywania oleju | Klasa sejsmiczności 7 (MSK-64) |
| 16 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | Ukrtransnafta SA, Ukraina | 2016 | Budowa 2 nowych zbiorników o pojemności 20000m³ z pontonem do przechowywania oleju | Klasa sejsmiczności 8 i 9 (MSK-64) |
| 15 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | Ukrtransnafta SA, Ukraina | 2016 | Budowa 2 nowych zbiorników o pojemności 50000m³ z dwumiejscowym dachem pływającym do przechowywania oleju | Klasa sejsmiczności 7 (MSK-64) |
| 14 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | OSA Rafineria Mozyr Oil, Białoruś | 2011-2016 | Naprawa 3 zbiorników o pojemności 50000m³ do przechowywania ropy naftowej | Wymiana dolnego i pierwszego pasa ściany (wysokość 2.0 m), stal wysokoodporna S460, wymiana membrany dachowej |
| 13 | PetroGas LLP, WB | Turkmenbashi Kompleks Rafinerii Naftowej, Turkmenistan | 2016 | Budowa obiektów gospodarki fabrycznej (OGF) na zasadzie “pod klucz” | Uruchomienie rozdzielni elektrycznej 6.3 / 0.4kV (2х2,5MW) i instalacji grzewczej |
| 12 | PetroGas LLP, WB | Konsorcjum Hazar, Turkmenistan | 2015 | Budowa systemu autonomicznego eksportu oleju w strefie kontraktowej Hazar | Klasa sejsmiczności 9 (MSK-64) |
| 11 | ZSA PP Masheksport, Rosja | Caspian Pipeline Consortium ZSA, Kazachstan | 2014-2015 | Prace nad wprowadzaniem zmian w podstawowych rysunkach firmy na podstawie dokumentacji wykonawczej na terenie Republiki Kazachstanu | |
| 10 | ZSA PP Masheksport, Rosja | Caspian Pipeline Consortium ZSA, Rosja | 2014-2015 | Kontrola wpływu uziemienia elektrycznego jednostek żurawia na system ochrony elektrochemicznej przed korozją na terenie 953-1193 km ropociągu CPC | |
| Prace nad zmianami w podstawowych rysunkach firmy na podstawie dokumentacji wykonawczej w Rosji | |||||
| Techniczne przeprogramowanie pola anodowego 41-BG 1 i linii kablowych instalacji katodowej 41-TR-R-PIP1 RP MT głównego gazociągu ZSA CPC-R | |||||
| 9 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | OSA Gomeltransneft, Białoruś | 2010-2015 | Budowa 6 nowych dwupłaszczowych i dwupokładowych zbiorników dachów pływających o pojemności 50000m³ do przechowywania ropy naftowej | |
| 8 | ZSA PP Masheksport, Rosja | RSA Gazprom, Tomsktransgaz Sp. z o.o., Rosja | 2014 | Przebudowa głównego gazociągu Parabel-Kuzbass | |
| 7 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | Ukrtransnafta SA, Ukraina | 2014 | Budowa 2 nowych zbiorników o pojemności 3000m³ do przechowywania ropy naftowej | |
| 6 | Instytut Transportu Naftowego SA, Ukraina | RUPTN Gomeltransneft, Białoruś | 2014 | Przebudowa stacji pomp Gomel podziemnych urządzeń ochrony katodowej | |
| 5 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | OSA Rafineria Mozyr Oil, Białoruś | 2011-2014 | Naprawa 4 zbiorników o pojemności 20000m³ dla przechowywania ropy naftowej i mazutu | Wymiana dna, pierwszego pasa ściany, części ściany, układu sztywnych pierścieni, platform |
| 4 | PetroGas FZE, ZEA | Burren Resources Petroleum Ltd. (ENI Turkmenistan Ltd. od roku 2015), Włochy | 2013 | Inżynieria nowych zbiorników o pojemności 10000m³ dla zbiorczego przechowywania ropy naftowej i pojemności zbiornika 1800m³ dla magazynowania wody gaśniczej | |
| 3 | Instytut Transportu Naftowego SA, Ukraina | Caspian Pipeline Consortium ZSA, Rosja | 2013 | Modernizacja stacji pomp Astrakhanskaya, Komsomolskaya i Kropotkin systemy ochrony katodowej | |
| 2 | Państwowa Wytwórnia Badawcza Sprzętu Spawalniczego Instytutu Spaw Elektrycznych Akademii Nauk Ukrainy Y.O.Paton | ENI, Włochy | 2012 | Budowa 4 nowych zbiorników o pojemności 10000m³ i 5000m³ do przechowywania ropy naftowej | Klasa sejsmiczności 9 (MSK-64) |
| 1 | Instytut Transportu Naftowego SA, Ukraina | Caspian Pipeline Consortium CJSC, Kazachstan | 2012 | Rekonstrukcja stacji pomp Tengiz i Atyrau systemów ochrony katodowej |


